| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10008ХХ | |||||||
| 1000868 [61868] | 340 | 420 | 38 | 12 | 1 | 14800 руб. | |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10009ХХ | |||||||
| 1000918Л [61918] | 90 | 125 | 18 | 0 | 2 | 1600 руб. | |
| 1000928 [61928] | 140 | 190 | 24 | 2 | 2 | 1900 руб. | |
| 1000944 [61944] | 220 | 300 | 38 | 8 | 2 | 4800 руб. | |
| 1000948 [61948] | 240 | 320 | 38 | 9 | 2 | 5500 руб. | |
| 1000952 [61952] | 260 | 360 | 46 | 14 | 2 | 8900 руб. | |
| 1000964 [61964] | 320 | 440 | 56 | 27 | 1 | 19800 руб. | |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1800ХХ, 800XX | |||||||
| 180017 [607 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12 руб. |
| 180018 [608 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 12 руб. |
| 180019 [609 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 руб. | |
| 180029 [629 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 руб. | |
| 80018АС17 [608 ZZ] | 9 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 руб. | |
| 80029АС17 [629 ZZ] | 9 | 26 | 8 | 0 | 0 | 7826 | 12 руб. |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1805ХХ | |||||||
| 180502АС17 [62202 2RS] | 15 | 35 | 14 | 0 | 0 | 32 руб. | |
| 180503АС17 [62203 2RS] | 17 | 40 | 16 | 0 | 0 | 5968 | 34 руб. |
| 180504АС17 [62204 2RS] | 20 | 47 | 18 | 0 | 0 | 5 | 45 руб. |
| 180506АС17 [62206 2RS] | 20 | 47 | 18 | 0 | 0 | 69 руб. | |
| 180507АС17 [62207 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 руб. | |
| 180510АС17 [622102RS] | 20 | 47 | 18 | 0 | 0 | 170 руб. | |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1806ХХ | |||||||
| 180602АС17 [62302 2RS] | 15 | 42 | 17 | 0 | 0 | 30 | 43 руб. |
| 180603АС17 [62303 2RS] | 17 | 47 | 19 | 0 | 0 | 105 | 48 руб. |
| 180604АС17 [62304 2RS] | 20 | 52 | 21 | 0 | 0 | 6 | 65 руб. |
| 180605АС17 [62305 2RS] | 25 | 62 | 24 | 0 | 0 | 2 | 90 руб. |
| 180606АС17 [62306 2RS] | 25 | 62 | 24 | 0 | 0 | 63 | 148 руб. |
| 180608АС17 [62308 2RS] | 40 | 90 | 33 | 0 | 0 | 373 | 195 руб. |
| 180609АС17 [62309 2RS] | 40 | 90 | 33 | 0 | 0 | 8 | 290 руб. |
| 180610АС17 [62310 2RS] | 40 | 90 | 33 | 0 | 0 | 390 руб. | |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1ХХ, 501ХХ, 601ХХ, 801ХХ, 1801ХХ | |||||||
| 106А [6006] | 30 | 55 | 13 | 0 | 0 | 6 | 30 руб. |
| 107А [6007] | 35 | 62 | 14 | 0 | 0 | 37 руб. | |
| 108А [6008] | 40 | 68 | 15 | 0 | 0 | 211 | 42 руб. |
| 109А [6009] | 45 | 75 | 16 | 0 | 0 | 51 руб. | |
| 110А [6010] | 50 | 80 | 16 | 0 | 50 | 64 руб. | |
| 111А [6011] | 55 | 90 | 18 | 0 | 0 | 1150 | 94 руб. |
| 112А [6012] | 60 | 95 | 18 | 0 | 0 | 167 | 96 руб. |
| 113А [6013] | 65 | 100 | 18 | 0 | 0 | 32 | 117 руб. |
| 114А [6014] | 70 | 110 | 20 | 0 | 0 | 16 | 140 руб. |
| 115А [6015] | 75 | 115 | 20 | 0 | 0 | 718 | 146 руб. |
| 116А [6016] | 80 | 125 | 22 | 0 | 0 | 230 руб. | |
| 117А [6017] | 85 | 130 | 22 | 0 | 0 | 15 | 250 руб. |
| 118А [6018] | 90 | 140 | 24 | 1 | 0 | 761 | 310 руб. |
| 120А [6020] | 100 | 150 | 24 | 1 | 0 | 375 руб. | |
| 122А [6022] | 110 | 170 | 28 | 1 | 0 | 180 | 430 руб. |
| 124А [6024] | 120 | 180 | 28 | 2 | 6 | 121 | 640 руб. |
| 134А [6034] | 170 | 260 | 42 | 6 | 0 | 1900 руб. | |
| 180100АС17 [6000 2RS] | 10 | 26 | 8 | 0 | 0 | 30 | 15 руб. |
| 180101АС17 [6001 2RS] | 12 | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 руб. |
| 180102АС17 [6002 2RS] | 15 | 32 | 9 | 0 | 0 | 374 | 18 руб. |
| 180103АС17 [6003 2RS] | 17 | 35 | 10 | 0 | 0 | 20 руб. | |
| 180104АС17 [6004 2RS] | 20 | 42 | 12 | 0 | 0 | 2224 | 28 руб. |
| 180105АС17 [6005 2RS] | 25 | 47 | 12 | 0 | 0 | 590 | 30 руб. |
| 180106АС17 [6006 2RS] | 30 | 55 | 13 | 0 | 0 | 924 | 35 руб. |
| 180107АС17 [6007 2RS] | 35 | 62 | 14 | 0 | 0 | 40 руб. | |
| 180108АС17 [6008 2RS] | 40 | 68 | 15 | 0 | 0 | 780 | 52 руб. |
| 180111АС17 [6011 2RS] | 65 | 100 | 18 | 0 | 0 | 60 | 120 руб. |
| 180112АС17 [6012 2RS] | 65 | 100 | 18 | 0 | 0 | 135 руб. | |
| 180113АС17 [6013 2RS] | 65 | 100 | 18 | 0 | 0 | 143 | 145 руб. |
| 180114АС17 [6014 2RS] | 70 | 110 | 20 | 0 | 0 | 290 | 162 руб. |
| 180115АС17 [6015 2RS] | 75 | 115 | 20 | 0 | 0 | 125 | 169 руб. |
| 180116АС17 [6016 2RS] | 75 | 115 | 20 | 0 | 0 | 198 руб. | |
| 180117АС17 [6017 2RS] | 75 | 115 | 20 | 0 | 0 | 280 руб. | |
| 180218АС17 [6218 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 490 руб. |
| 180301АС17 [6301 2RS] | 10 | 35 | 11 | 0 | 0 | 25 руб. | |
| 180314АС17 [6314 2RS] | 50 | 110 | 27 | 0 | 30 | 4 | 580 руб. |
| 180317АС17 [6317 2RS] | 80 | 170 | 39 | 3 | 5 | 850 руб. | |
| 50111 [6011N] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 руб. | |
| 60105 [6105Z] | 25 | 47 | 12 | 0 | 0 | 32 руб. | |
| 60108 [6108Z] | 40 | 68 | 15 | 0 | 0 | 360 | 45 руб. |
| 60120 [6020 Z] | 100 | 150 | 24 | 1 | 0 | 196 | 380 руб. |
| 80100АС17 [6000 ZZ] | 10 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1470 | 15 руб. |
| 80101АС17 [6001 ZZ] | 12 | 28 | 8 | 0 | 0 | 370 | 18 руб. |
| 80104АС17 [6004 ZZ] | 20 | 42 | 12 | 0 | 0 | 4165 | 28 руб. |
| 80105АС17 [6005 ZZ] | 25 | 42 | 12 | 0 | 0 | 32 руб. | |
| 80106АС17 [6006 ZZ] | 30 | 55 | 13 | 0 | 0 | 666 | 38 руб. |
| 80107АС17 [6007 ZZ] | 35 | 62 | 14 | 0 | 0 | 216 | 42 руб. |
| 80108АС17 [6008 ZZ] | 35 | 62 | 14 | 0 | 0 | 48 руб. | |
| 80109АС17 [6009 ZZ] | 45 | 75 | 16 | 0 | 0 | 35 | 56 руб. |
| 80110АС17 [6010 ZZ] | 50 | 80 | 16 | 0 | 0 | 69 руб. | |
| 80112АС17 [6012 ZZ] | 60 | 95 | 18 | 0 | 0 | 140 | 120 руб. |
| 80113АС17 [6013 ZZ] | 65 | 100 | 18 | 0 | 0 | 346 | 128 руб. |
| 80115АС17 [6015 ZZ] | 75 | 115 | 20 | 0 | 0 | 14 | 169 руб. |
| 80116АС17 [6016 ZZ] | 80 | 125 | 22 | 0 | 0 | 312 | 227 руб. |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 2ХХ, 502ХХ, 602ХХ, 1502ХХ, 802ХХ, 1802ХХ | |||||||
| 150212 [6212ZN] | 60 | 110 | 22 | 0 | 40 | 185 руб. | |
| 180200АС17 [6200 2RS] | 10 | 30 | 9 | 0 | 0 | 17 руб. | |
| 180201АС17 [6201 2RS] | 12 | 32 | 10 | 0 | 0 | 18 руб. | |
| 180202АС17 [6202 2RS] | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 17 | 20 руб. |
| 180203АС17 [6203 2RS] | 17 | 40 | 12 | 0 | 0 | 237 | 25 руб. |
| 180204АС17 [6204 2RS] | 20 | 47 | 14 | 0 | 0 | 3245 | 32 руб. |
| 180205АС17 [6205 2RS] | 25 | 52 | 15 | 0 | 250 | 12187 | 38 руб. |
| 180206АС17 [6206 2RS] | 30 | 62 | 16 | 0 | 0 | 11226 | 47 руб. |
| 180207АС17 [6207 2RS] | 35 | 72 | 17 | 0 | 0 | 1173 | 67 руб. |
| 180208АС17 [6208 2RS] | 40 | 80 | 18 | 0 | 60 | 2346 | 85 руб. |
| 180209АС17 [6209 2RS] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 105 руб. | |
| 180210АС17 [6210 2RS] | 50 | 90 | 20 | 0 | 0 | 68 | 125 руб. |
| 180211АС17 [6211 2RS] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 165 руб. | |
| 180212АС17 [6212 2RS] | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 | 324 | 195 руб. |
| 180213АС17 [6213 2RS] | 65 | 120 | 23 | 0 | 0 | 191 | 258 руб. |
| 180214АС17 [6214 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 руб. |
| 180215АС17 [6215 2RS] | 75 | 130 | 25 | 1 | 0 | 320 руб. | |
| 180216АС17 [6216 2RS] | 80 | 140 | 26 | 1 | 0 | 365 | 410 руб. |
| 180217АС17 [6217 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 430 руб. |
| 200А [6200] | 10 | 30 | 9 | 0 | 0 | 13 руб. | |
| 201А [6201] | 12 | 32 | 10 | 0 | 0 | 14 руб. | |
| 202(5) [6202] | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 26 руб. | |
| 202А [6202] | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 3000 | 15 руб. |
| 203А [6203] | 17 | 40 | 12 | 0 | 0 | 18 руб. | |
| 204А [6204] | 20 | 47 | 14 | 0 | 100 | 3456 | 24 руб. |
| 205А [6205] | 25 | 52 | 15 | 0 | 0 | 4786 | 29 руб. |
| 206А [6206] | 30 | 62 | 16 | 0 | 132 | 5000 | 41 руб. |
| 207А [6207] | 35 | 72 | 17 | 0 | 100 | 300 | 64 руб. |
| 208А [6208] | 40 | 80 | 18 | 0 | 60 | 4620 | 69 руб. |
| 209 (5) [6209] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 126 руб. | |
| 209А [6209] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 582 | 79 руб. |
| 210А [6210] | 50 | 90 | 20 | 0 | 0 | 739 | 106 руб. |
| 211А [6211] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 100 | 116 руб. |
| 212А [6212] | 60 | 110 | 22 | 0 | 40 | 205 | 153 руб. |
| 213 (76) [6213/C3] | 65 | 120 | 23 | 0 | 0 | 340 руб. | |
| 213А [6213] | 65 | 120 | 23 | 0 | 0 | 533 | 185 руб. |
| 214А [6214] | 70 | 125 | 24 | 1 | 14 | 520 | 245 руб. |
| 215А [6215] | 75 | 130 | 25 | 1 | 0 | 2 | 260 руб. |
| 216А [6216] | 80 | 140 | 26 | 1 | 26 | 406 | 340 руб. |
| 217А [6217] | 85 | 150 | 28 | 1 | 0 | 203 | 390 руб. |
| 218А [6218] | 90 | 160 | 30 | 2 | 10 | 492 | 425 руб. |
| 220А [6220] | 100 | 180 | 34 | 2 | 10 | 510 | 540 руб. |
| 222(70) [6222/C3] | 110 | 200 | 38 | 4 | 8 | 1100 руб. | |
| 222А [6222] | 110 | 200 | 38 | 4 | 8 | 979 | 820 руб. |
| 224А [6224] | 120 | 215 | 40 | 5 | 4 | 271 | 1200 руб. |
| 226(70) [6226/C3] | 110 | 200 | 38 | 4 | 8 | 1700 руб. | |
| 226А [6226] | 130 | 230 | 40 | 5 | 3 | 3 | 1600 руб. |
| 228А [6228] | 140 | 250 | 42 | 8 | 3 | 148 | 1750 руб. |
| 230А [6230] | 150 | 270 | 45 | 12 | 3 | 2200 руб. | |
| 232Л [6232] | 160 | 290 | 48 | 15 | 2 | 3700 руб. | |
| 234Л [6234] | 140 | 250 | 42 | 8 | 3 | 6500 руб. | |
| 236 [6236] | 180 | 320 | 52 | 18 | 1 | 1 | 4800 руб. |
| 236Л [6236] | 180 | 320 | 52 | 18 | 0 | 4800 руб. | |
| 50202А [6202N] | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 229 | 18 руб. |
| 50204А [6204N] | 20 | 47 | 14 | 0 | 0 | 10 | 29 руб. |
| 50205А [6205N] | 25 | 52 | 15 | 0 | 0 | 102 | 32 руб. |
| 50206А [6206N] | 30 | 62 | 16 | 0 | 0 | 1 | 42 руб. |
| 50208А [6208N] | 40 | 80 | 18 | 0 | 0 | 140 | 75 руб. |
| 50209А [6209N] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 85 руб. | |
| 50210А [6210N] | 50 | 90 | 20 | 0 | 0 | 171 | 102 руб. |
| 50211А [6211N] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 231 | 138 руб. |
| 50212А [6212N) | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 | 170 руб. | |
| 50217А [6217N] | 85 | 150 | 28 | 1 | 0 | 390 руб. | |
| 60202 [6202Z] | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2260 | 19 руб. |
| 60204 [6204Z] | 20 | 47 | 14 | 0 | 0 | 29 руб. | |
| 60205 [6205Z] | 25 | 52 | 15 | 0 | 0 | 35 руб. | |
| 60207 [6207Z] | 35 | 72 | 17 | 0 | 0 | 62 руб. | |
| 60208 [6208Z] | 40 | 80 | 18 | 0 | 0 | 20 | 75 руб. |
| 60211 [6211Z] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 145 руб. | |
| 60212 [6212Z] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 168 руб. | |
| 60214 [6214Z] | 70 | 125 | 24 | 1 | 14 | 516 | 265 руб. |
| 60310А [6310 Z] | 50 | 110 | 27 | 1 | 0 | 220 руб. | |
| 60314А [6314 Z] | 70 | 150 | 35 | 2 | 12 | 40 | 480 руб. |
| 80201АС17 [6201 ZZ] | 12 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 руб. | |
| 80202АС17 [6202 ZZ] | 12 | 32 | 10 | 0 | 0 | 22 руб. | |
| 80203АС17 [6203 ZZ] | 17 | 40 | 12 | 0 | 0 | 24 руб. | |
| 80204АС17 [6204 ZZ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 руб. |
| 80205АС17 [6205 ZZ] | 25 | 52 | 15 | 0 | 250 | 2403 | 36 руб. |
| 80206АС17 [6206 ZZ] | 30 | 62 | 16 | 0 | 0 | 6758 | 46 руб. |
| 80207АС17 [6207 ZZ] | 35 | 72 | 17 | 0 | 0 | 760 | 65 руб. |
| 80208АС17 [6208 ZZ] | 40 | 80 | 18 | 0 | 0 | 21 | 78 руб. |
| 80209АС17 [6209 ZZ] | 45 | 85 | 19 | 0 | 0 | 92 руб. | |
| 80211АС17 [6211ZZ] | 55 | 100 | 21 | 0 | 0 | 11 | 145 руб. |
| 80212АС17 [6212 ZZ] | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 | 231 | 175 руб. |
| 80214АС17 [6214 ZZ] | 70 | 125 | 24 | 1 | 0 | 169 | 265 руб. |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 3ХХ, 503ХХ,1503ХХ, 603XX, 803ХХ, 1703ХХ, 1803ХХ | |||||||
| 150308 [6308ZN] | 40 | 90 | 23 | 0 | 55 | 190 руб. | |
| 170314Л [314NRM] | 70 | 150 | 35 | 3 | 12 | 496 | 950 руб. |
| 180300АС17 [6300 2RS] | 10 | 35 | 11 | 0 | 0 | 30 | 21 руб. |
| 180302АС17 [6302 2RS] | 15 | 42 | 13 | 0 | 0 | 5207 | 27 руб. |
| 180304АС17 [6304 2RS] | 20 | 52 | 15 | 0 | 0 | 295 | 42 руб. |
| 180305АС17 [6305 2RS] | 25 | 62 | 17 | 0 | 0 | 322 | 55 руб. |
| 180306АС17 [6306 2RS] | 30 | 72 | 19 | 0 | 50 | 645 | 80 руб. |
| 180307АС17 [6307 2RS] | 35 | 80 | 21 | 0 | 50 | 240 | 94 руб. |
| 180308АС17 [6308 2RS] | 40 | 90 | 23 | 0 | 50 | 234 | 145 руб. |
| 180309АС17 [6309 2RS] | 45 | 100 | 25 | 0 | 45 | 195 руб. | |
| 180310АС17 [6310 2RS] | 50 | 110 | 27 | 0 | 30 | 9 | 225 руб. |
| 180311АС17 [6311 2RS] | 55 | 120 | 29 | 1 | 25 | 255 руб. | |
| 180312АС17 [6312 2RS] | 60 | 130 | 31 | 1 | 20 | 46 | 390 руб. |
| 180313АС17 [6313 2RS] | 65 | 140 | 33 | 2 | 15 | 80 | 450 руб. |
| 180315АС17 [6315 2RS] | 75 | 160 | 37 | 3 | 10 | 600 руб. | |
| 180316АС17 [6316 2RS] | 80 | 170 | 39 | 3 | 5 | 800 руб. | |
| 180318АС17 [6318 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 1250 руб. |
| 180319АС17 [6319 2RS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1760 руб. | |
| 303А [6303] | 17 | 47 | 14 | 0 | 0 | 24 руб. | |
| 304А [6304] | 20 | 52 | 15 | 0 | 200 | 3615 | 36 руб. |
| 305А [6305] | 25 | 62 | 17 | 0 | 200 | 1171 | 50 руб. |
| 306А [6306] | 30 | 72 | 19 | 0 | 50 | 1753 | 63 руб. |
| 307А [6307] | 35 | 80 | 21 | 0 | 50 | 4973 | 85 руб. |
| 308А [6308] | 40 | 90 | 23 | 0 | 55 | 2322 | 115 руб. |
| 309А [6309] | 45 | 100 | 25 | 0 | 45 | 777 | 165 руб. |
| 310 (76) [6310] | 50 | 110 | 27 | 1 | 30 | 360 руб. | |
| 310А [6310] | 50 | 110 | 27 | 1 | 30 | 2000 | 195 руб. |
| 311А (70) [6311/C3] | 55 | 120 | 29 | 1 | 25 | 290 руб. | |
| 311А [6311] | 55 | 120 | 29 | 1 | 25 | 1605 | 245 руб. |
| 312А [6312] | 60 | 130 | 31 | 1 | 20 | 1368 | 335 руб. |
| 312А(70) [6312/C3] | 60 | 130 | 31 | 1 | 20 | 375 руб. | |
| 313(76) [6313/C3] | 65 | 140 | 33 | 2 | 15 | 720 руб. | |
| 313А (70) [6313/С3] | 65 | 140 | 33 | 2 | 15 | 550 руб. | |
| 313А [6313] | 65 | 140 | 33 | 2 | 15 | 1342 | 395 руб. |
| 314(76) [6314/C3] | 70 | 150 | 35 | 2 | 12 | 850 руб. | |
| 314А [6314] | 70 | 150 | 35 | 2 | 12 | 329 | 425 руб. |
| 314Ш2У [6314] | 70 | 150 | 35 | 2 | 12 | 1350 руб. | |
| 315 (70) [6315/С3] | 75 | 160 | 37 | 3 | 10 | 648 руб. | |
| 315А [6315] | 75 | 160 | 37 | 3 | 10 | 2006 | 540 руб. |
| 316 (70) [6316/C3] | 80 | 170 | 39 | 3 | 5 | 720 руб. | |
| 316А [6316] | 80 | 170 | 39 | 3 | 5 | 434 | 658 руб. |
| 317 (70) [6317/C3] | 85 | 180 | 41 | 4 | 5 | 790 руб. | |
| 317А [6317] | 85 | 180 | 41 | 4 | 5 | 886 | 720 руб. |
| 318 (75) [6318/C3] | 90 | 190 | 43 | 4 | 8 | 1640 руб. | |
| 318(70) [6318/C3] | 90 | 190 | 43 | 4 | 8 | 890 руб. | |
| 318А [6318] | 90 | 190 | 43 | 4 | 8 | 1910 | 840 руб. |
| 319А [6319] | 95 | 200 | 45 | 5 | 3 | 497 | 1200 руб. |
| 320(70) [6320/С3] | 100 | 215 | 47 | 7 | 3 | 1950 руб. | |
| 320А [6320] | 100 | 215 | 47 | 7 | 3 | 186 | 1800 руб. |
| 322 (70) [6322/C3] | 110 | 240 | 50 | 9 | 3 | 2680 руб. | |
| 322 (76) [6322/C3] | 110 | 240 | 50 | 9 | 3 | 2900 руб. | |
| 322 [6322] | 110 | 240 | 50 | 9 | 3 | 3 | 2300 руб. |
| 322Ш2(75) [6322/C3] | 110 | 240 | 50 | 9 | 3 | 2900 руб. | |
| 324 [6324] | 120 | 260 | 55 | 12 | 2 | 58 | 3480 руб. |
| 324(70) [6324/С3] | 120 | 260 | 55 | 12 | 2 | 43 | 3670 руб. |
| 326 [6326] | 130 | 280 | 58 | 15.2 | 0 | 105 | 4700 руб. |
| 326(70) [6326/С3] | 130 | 280 | 58 | 15.2 | 2 | 52 | 5200 руб. |
| 330 [6330] | 150 | 320 | 65 | 27 | 1 | 2 | 7200 руб. |
| 50303А [6303N] | 17 | 47 | 14 | 0 | 0 | 949 | 28 руб. |
| 50304А [6304N] | 20 | 52 | 15 | 0 | 0 | 219 | 34 руб. |
| 50305А [6305N] | 25 | 62 | 17 | 0 | 0 | 500 | 54 руб. |
| 50306А [6306N] | 30 | 72 | 19 | 0 | 0 | 302 | 68 руб. |
| 50307А [6307N] | 35 | 80 | 21 | 0 | 0 | 249 | 84 руб. |
| 50308А [6308N] | 40 | 90 | 23 | 0 | 55 | 120 руб. | |
| 50309А [6309N] | 45 | 100 | 25 | 0 | 45 | 170 руб. | |
| 50310А [6310N] | 50 | 110 | 27 | 1 | 40 | 220 руб. | |
| 50311А [6311N] | 55 | 120 | 29 | 1 | 40 | 265 руб. | |
| 50314А [6314N] | 70 | 150 | 35 | 2 | 12 | 60 | 590 руб. |
| 50315А [6315N] | 75 | 160 | 37 | 2 | 0 | 620 руб. | |
| 60210 [6210Z] | 50 | 90 | 20 | 0 | 0 | 296 | 110 руб. |
| 60305А [6305 Z] | 25 | 62 | 17 | 0 | 0 | 52 руб. | |
| 60307А [6307 Z] | 35 | 80 | 21 | 0 | 0 | 102 | 94 руб. |
| 60308А [6308 Z] | 40 | 90 | 23 | 0 | 0 | 167 | 124 руб. |
| 60312А [6312 Z] | 25 | 62 | 17 | 0 | 0 | 375 руб. | |
| 80303АС17 [6303 ZZ] | 17 | 47 | 14 | 0 | 0 | 35 руб. | |
| 80304АС17 [6304 ZZ] | 20 | 52 | 15 | 0 | 0 | 40 руб. | |
| 80306АС17 [6306 ZZ] | 30 | 72 | 19 | 0 | 50 | 132 | 78 руб. |
| 80307АС17 [6307 ZZ] | 35 | 80 | 21 | 0 | 50 | 197 | 95 руб. |
| 80310АС17 [6310 ZZ] | 50 | 110 | 27 | 0 | 0 | 587 | 210 руб. |
| 80312АС17 [6312 ZZ] | 50 | 110 | 27 | 0 | 0 | 75 | 390 руб. |
| 80313АС17 [6313ZZ] | 50 | 110 | 27 | 0 | 0 | 450 руб. | |
| 80315АС17 [6315 ZZ] | 75 | 160 | 37 | 3 | 0 | 620 руб. | |
| 80317АС17 [6317ZZ] | 85 | 180 | 41 | 4 | 0 | 14 | 870 руб. |
| ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 4ХХ, 504ХХ, 1704ХХ | |||||||
| 170412Л [412NRM] | 60 | 150 | 35 | 3 | 12 | 82 | 1050 руб. |
| 403А [6403] | 17 | 62 | 17 | 0 | 0 | 15 | 75 руб. |
| 404А [6404] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 95 руб. |
| 405А [6405] | 25 | 80 | 21 | 0 | 0 | 185 | 150 руб. |
| 406А [6406] | 30 | 90 | 23 | 0 | 0 | 174 руб. | |
| 407А [6407] | 35 | 100 | 25 | 0 | 0 | 300 | 240 руб. |
| 408А [6408] | 40 | 110 | 27 | 1 | 0 | 300 | 255 руб. |
| 409А [6409] | 45 | 120 | 29 | 1 | 0 | 209 | 330 руб. |
| 410А [6410] | 50 | 130 | 31 | 1 | 0 | 200 | 400 руб. |
| 411А [6411] | 55 | 140 | 33 | 2 | 0 | 450 руб. | |
| 412А [6412] | 60 | 150 | 35 | 2 | 12 | 432 | 500 руб. |
| 413А [6413] | 65 | 160 | 37 | 3 | 6 | 112 | 690 руб. |
| 414А [6414] | 70 | 180 | 42 | 4 | 0 | 84 | 850 руб. |
| 416А [6416] | 80 | 200 | 48 | 7 | 4 | 120 | 1500 руб. |
| 50409А [6409N] | 45 | 120 | 29 | 1 | 0 | 350 руб. | |
| 50411А [6411N] | 55 | 140 | 33 | 2 | 0 | 490 руб. | |
| 50412А [6412N] | 60 | 150 | 35 | 2 | 12 | 863 | 700 руб. |
| 50416А [6416N] | 55 | 140 | 33 | 2 | 0 | 2300 руб. | |
Подшипники. Подшипники шариковые радиальные однорядные.
По сравнению с другими типами подшипников качения, шариковые радиальные подшипники работают с минимальными потерями на трение. Соосность посадочных мест для этих подшипников должна быть выдержана в таких пределах, чтобы перекос наружных колец, относительно внутренних, был незначителен даже при увеличенном зазоре в подшипнике. Подшипники устанавливают на жестких двухопорных валах, прогиб которых под действием внешних сил не вызывает чрезмерного углового перекоса оси вала относительно оси посадочного отверстия.
Перечень шариковых радиальных однорядных подшипников выпускаемых ЗАО "6ГПЗ"
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА ФОТО



