| Наименование | d | D | h | m | n | Остаток на складе | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 10977ХХ | |||||||
| 1097760М [------] | 300 | 500 | 152 | 142 | 1 | 78000 руб. | |
| 1097784М [35184] | 420 | 700 | 200 | 400 | 1 | 228000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20079ХХ | |||||||
| 2007960 [32960] | 300 | 420 | 76 | 30 | 1 | 9500 руб. | |
| 2007972 [32972] | 360 | 480 | 76 | 35 | 1 | 2 | 18000 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20971ХХ | |||||||
| 2097144М [-----] | 220 | 340 | 130 | 47 | 1 | 18900 руб. | |
| 2097152М [-----] | 260 | 400 | 146 | 75 | 1 | 36000 руб. | |
| 2097156М [-----] | 280 | 420 | 154 | 82 | 1 | 38000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20977ХХ | |||||||
| 2097724 [-----] | 120 | 200 | 90 | 11 | 2 | 4500 руб. | |
| 2097726 [-----] | 130 | 210 | 90 | 13 | 2 | 5200 руб. | |
| 2097730 [-----] | 150 | 250 | 112 | 25 | 1 | 6000 руб. | |
| 2097736 [-----] | 180 | 300 | 134 | 43 | 1 | 11345 руб. | |
| 2097748 [-----] | 240 | 400 | 168 | 96 | 1 | 2 | 39000 руб. |
| 2097752 [-----] | 260 | 440 | 180 | 126 | 1 | 45000 руб. | |
| 97530[-----] | 150 | 250 | 112 | 25 | 1 | 7500 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 20979ХХ | |||||||
| 2097948 [-----] | 240 | 320 | 90 | 22 | 1 | 9800 руб. | |
| 2097952 [-----] | 260 | 360 | 109 | 38 | 1 | 14500 руб. | |
| 2097960 [-----] | 300 | 420 | 128 | 62 | 1 | 23800 руб. | |
| 2097968 [-----] | 340 | 460 | 128 | 71 | 1 | 32000 руб. | |
| 2097972 [-----] | 360 | 480 | 128 | 74 | 1 | 38000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 971ХХ | |||||||
| 97168 [-----] | 340 | 520 | 180 | 118 | 1 | 4 | 33000 руб. |
| 97172 [-----] | 360 | 540 | 185 | 127 | 1 | 36000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 975ХХ | |||||||
| 97516 [-----] | 80 | 140 | 79 | 4 | 2 | 1700 руб. | |
| 97526 [-----] | 130 | 230 | 149 | 25 | 1 | 6300 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СЕРИИ 977ХХ | |||||||
| 97744М [-----] | 220 | 340 | 99 | 29 | 1 | 45 | 31000 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 10273ХХ | |||||||
| 1027336 [-----] | 180 | 380 | 97 | 46 | 1 | 17000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 1275ХХ | |||||||
| 127509АК [32209В] | 45 | 85 | 24 | 0 | 0 | 608 | 195 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 20071ХХ | |||||||
| 2007104А [32004] | 20 | 42 | 15 | 0 | 0 | 258 | 72 руб. |
| 2007106А [32006] | 30 | 55 | 17 | 0 | 0 | 76 руб. | |
| 2007107А [32007] | 35 | 62 | 18 | 0 | 0 | 6 | 106 руб. |
| 2007108А [32008] | 40 | 68 | 19 | 0 | 0 | 2803 | 89 руб. |
| 2007109А [32009] | 45 | 75 | 20 | 0 | 0 | 1157 | 110 руб. |
| 2007110А [32010] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 руб. |
| 2007112А [32012] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195 руб. |
| 2007113А [32013] | 65 | 100 | 23 | 0 | 0 | 250 руб. | |
| 2007114А [32014] | 70 | 110 | 25 | 0 | 0 | 760 | 295 руб. |
| 2007118А [32018] | 90 | 140 | 32 | 1 | 0 | 621 | 390 руб. |
| 2007119А [32019] | 95 | 145 | 32 | 1 | 0 | 12 | 590 руб. |
| 2007120А [32020] | 100 | 150 | 32 | 1 | 0 | 271 | 550 руб. |
| 2007122А [32022] | 110 | 170 | 38 | 2 | 0 | 122 | 670 руб. |
| 2007122М [32022] | 110 | 170 | 38 | 2 | 0 | 690 руб. | |
| 2007124А [32024] | 120 | 180 | 38 | 3 | 8 | 1792 | 850 руб. |
| 2007128А [32028] | 140 | 210 | 45 | 5 | 6 | 1900 руб. | |
| 2007140М [32040] | 200 | 310 | 70 | 18 | 1 | 4850 руб. | |
| 2007144М [32044] | 220 | 340 | 76 | 22 | 1 | 8500 руб. | |
| 2007148 [32048] | 240 | 360 | 76 | 26 | 1 | 9000 руб. | |
| 2007152 [32052] | 260 | 400 | 87 | 30 | 1 | 11500 руб. | |
| 2007156 [32056] | 260 | 400 | 87 | 30 | 1 | 15300 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 273ХХ | |||||||
| 27310А [31310] | 50 | 110 | 29 | 1 | 30 | 350 руб. | |
| 27312А [31312] | 60 | 130 | 33 | 1 | 20 | 450 руб. | |
| 27313А [31313] | 65 | 140 | 36 | 2 | 15 | 36 | 520 руб. |
| 27315А [31315] | 75 | 160 | 40 | 3 | 15 | 1580 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 276ХХ | |||||||
| 27613А [32313] | 65 | 140 | 51 | 3 | 0 | 4 | 950 руб. |
| 27616А [32316] | 80 | 170 | 61 | 6 | 0 | 1900 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 279ХХ | |||||||
| 27911А [-----] | 53 | 123.825 | 39 | 2 | 15 | 4 | 530 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 30777ХХ | |||||||
| 3077776М | 380 | 620 | 388 | 448 | 1 | 2 | 348000 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 72ХХ | |||||||
| 7202А [30202] | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 803 | 38 руб. |
| 7203А [30203] | 17 | 40 | 13 | 0 | 0 | 480 | 38 руб. |
| 7204А [30204] | 20 | 47 | 15 | 0 | 0 | 5173 | 42 руб. |
| 7205А [30205] | 25 | 52 | 16 | 0 | 0 | 4957 | 52 руб. |
| 7206А [30206] | 30 | 62 | 17 | 0 | 0 | 971 | 68 руб. |
| 7207А [30207] | 35 | 72 | 18 | 0 | 0 | 212 | 85 руб. |
| 7208А [30208] | 40 | 80 | 19 | 0 | 50 | 225 | 120 руб. |
| 7209А [30209] | 45 | 85 | 20 | 0 | 0 | 216 | 130 руб. |
| 7210А [30210] | 50 | 90 | 21 | 0 | 0 | 139 | 140 руб. |
| 7211А [30211] | 55 | 100 | 22 | 0 | 0 | 165 руб. | |
| 7212А [30212] | 60 | 110 | 23 | 0 | 20 | 2375 | 205 руб. |
| 7213А [30213] | 65 | 120 | 24 | 1 | 0 | 210 руб. | |
| 7214А [30214] | 70 | 125 | 26 | 1 | 20 | 615 | 285 руб. |
| 7215А [30215] | 75 | 130 | 27 | 1 | 0 | 295 руб. | |
| 7216А [30216] | 80 | 140 | 28 | 1 | 0 | 282 | 370 руб. |
| 7217А [30217] | 85 | 150 | 30 | 2 | 10 | 60 | 430 руб. |
| 7218А [30218] | 90 | 160 | 32 | 2 | 0 | 70 | 480 руб. |
| 7220А [30220] | 100 | 180 | 37 | 3 | 0 | 51 | 900 руб. |
| 7221А [30221] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 73ХХ | |||||||
| 7304А [30304] | 20 | 52 | 16 | 0 | 0 | 255 | 60 руб. |
| 7305А [30305] | 25 | 62 | 18 | 0 | 0 | 4420 | 69 руб. |
| 7306А [30306) | 30 | 72 | 20 | 0 | 0 | 760 | 88 руб. |
| 7307А [30307] | 35 | 80 | 22.75 | 0 | 0 | 992 | 120 руб. |
| 7308А [30308] | 40 | 90 | 25 | 0 | 0 | 172 | 165 руб. |
| 7309А [30309] | 45 | 100 | 27 | 1 | 0 | 255 | 200 руб. |
| 7310А [30310] | 50 | 110 | 29 | 1 | 0 | 1939 | 285 руб. |
| 7311А [30311] | 55 | 120 | 31 | 1 | 0 | 252 | 325 руб. |
| 7312А [30312] | 60 | 130 | 33 | 1 | 0 | 532 | 430 руб. |
| 7313А [30313] | 65 | 140 | 36 | 2 | 0 | 648 | 480 руб. |
| 7314А [30314] | 70 | 150 | 38 | 3 | 7 | 3 | 580 руб. |
| 7315А [30315] | 75 | 160 | 40 | 3 | 6 | 415 | 560 руб. |
| 7316А [30316] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 | 620 руб. |
| 7317А [30317] | 85 | 180 | 44 | 4 | 0 | 850 руб. | |
| 7318А [30318] | 90 | 190 | 46 | 5 | 4 | 674 | 950 руб. |
| 7319А [30319] | 95 | 200 | 49 | 6 | 4 | 12 | 980 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 75ХХ | |||||||
| 7504А [32204] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 129 | 68 руб. |
| 7505А [32205] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 112 | 78 руб. |
| 7506А [32206] | 30 | 62 | 21 | 0 | 56 | 1 | 100 руб. |
| 7507А [32207] | 35 | 72 | 24 | 0 | 56 | 974 | 115 руб. |
| 7508А [32208] | 40 | 80 | 24 | 0 | 50 | 6001 | 145 руб. |
| 7509А [32209] | 45 | 85 | 24 | 0 | 50 | 16028 | 150 руб. |
| 7510А [32210] | 50 | 90 | 24 | 0 | 0 | 2104 | 165 руб. |
| 7511А [32211] | 55 | 100 | 26 | 0 | 25 | 1 | 190 руб. |
| 7512А [32212] | 60 | 110 | 29 | 1 | 10 | 745 | 220 руб. |
| 7513А [32213] | 65 | 120 | 32 | 1 | 0 | 132 | 285 руб. |
| 7514А [32214] | 70 | 125 | 33 | 1 | 0 | 310 руб. | |
| 7515А [32215] | 75 | 130 | 33 | 1 | 15 | 613 | 420 руб. |
| 7516А [32216] | 80 | 140 | 35 | 2 | 15 | 611 | 450 руб. |
| 7517А [32217] | 85 | 150 | 38 | 2 | 10 | 49 | 490 руб. |
| 7518А [32218] | 90 | 160 | 42 | 3 | 6 | 670 | 620 руб. |
| 7519А [32219] | 95 | 170 | 45 | 4 | 0 | 11 | 840 руб. |
| 7522А [32222] | 110 | 200 | 56 | 7 | 3 | 1510 | 1350 руб. |
| 7524А [32224] | 120 | 215 | 61 | 9 | 2 | 20 | 1900 руб. |
| 7526А [32226] | 130 | 230 | 67 | 11 | 2 | 2300 руб. | |
| 7528А [32228] | 140 | 250 | 71 | 14 | 0 | 14 | 2800 руб. |
| 7536А [32236] | 180 | 320 | 92 | 27 | 1 | 5700 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 76ХХ | |||||||
| 7604А [32304] | 20 | 52 | 22 | 0 | 60 | 344 | 95 руб. |
| 7605А [32305] | 25 | 62 | 25 | 0 | 0 | 1 | 105 руб. |
| 7606А [32306] | 30 | 72 | 29 | 0 | 0 | 261 | 140 руб. |
| 7607А [32307] | 35 | 80 | 32 | 0 | 0 | 88 | 165 руб. |
| 7608А [32308] | 40 | 90 | 35 | 1 | 25 | 1518 | 230 руб. |
| 7609А [32309] | 45 | 100 | 38 | 1 | 20 | 173 | 285 руб. |
| 7610А [32310] | 50 | 110 | 42 | 1 | 10 | 659 | 430 руб. |
| 7611А [32311] | 55 | 120 | 45 | 2 | 0 | 566 | 430 руб. |
| 7612А [32312] | 60 | 130 | 48 | 2 | 10 | 744 | 475 руб. |
| 7613А [32313] | 65 | 140 | 51 | 3 | 5 | 176 | 570 руб. |
| 7614А [32314] | 70 | 150 | 54 | 4 | 5 | 623 | 750 руб. |
| 7615А [32315] | 75 | 160 | 58 | 5 | 4 | 301 | 950 руб. |
| 7616А [32316] | 80 | 170 | 61 | 6 | 3 | 238 | 1250 руб. |
| 7617А [32317] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 1300 руб. |
| 7618А [32318] | 90 | 190 | 67 | 8 | 3 | 196 | 1750 руб. |
| 7620А [32320] | 100 | 215 | 77 | 13 | 2 | 18 | 3000 руб. |
| 7622А [32322] | 110 | 240 | 84 | 17 | 2 | 68 | 3900 руб. |
| 7622А [32322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 руб. | |
| 7624А [32324] | 120 | 260 | 90 | 22 | 1 | 16 | 5200 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 771ХХ | |||||||
| 77196 М [381096] | 480 | 700 | 418 | 544 | 1 | 2 | 367000 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 77ХХ | |||||||
| 7718А [32318] | 90 | 160 | 49 | 4 | 5 | 200 | 850 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 78ХХ | |||||||
| 7815А [-----] | 75 | 135 | 44 | 2 | 6 | 924 | 485 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ СЕРИИ 79ХХ | |||||||
| 7909А [-----] | 47 | 100 | 42 | 1 | 12 | 3844 | 360 руб. |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С ДРОБНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ РАЗНЫХ СЕРИЙ | |||||||
| 10079/500М | 500 | 670 | 85 | 77 | 1 | 36000 руб. | |
| 10079/710М [332890] | 710 | 950 | 114 | 210 | 1 | 90000 руб. | |
| 10079/710М(6) [332890] | 710 | 950 | 113 | 210 | 1 | 20 | 128000 руб. |
| 10777/560 М [328509] | 560 | 920 | 620 | 1602 | 1 | 2 | 1100000 руб. |
| 10979/630М [-----] | 630 | 850 | 182 | 361 | 1 | 6 | 300000 руб. |
| 10979/710М [-----] | 710 | 950 | 175 | 445 | 1 | 4 | 330000 руб. |
| 10979/950М [-----] | 950 | 1250 | 220 | 1250 | 1 | 1 | 639000 руб. |
| 1681/670 Х [-----] | 670 | 800 | 105 | 101 | 1 | 84000 руб. | |
| 1688/770 Х [-----] | 770 | 900 | 90 | 92 | 1 | 115000 руб. | |
| 327/600 [-----] | 600 | 830 | 150 | 254 | 1 | 2 | 290000 руб. |
| 77/520М [-----] | 520 | 740 | 95 | 118 | 1 | 58000 руб. | |
| 777/650М [-----] | 650 | 1030 | 560 | 1837 | 1 | 2 | 1950000 руб. |
| 971/600М [---] | 600 | 870 | 270 | 497 | 1 | 518000 руб. | |
| РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕРИИ 7777ХХ | |||||||
| 7520А [32220] | 100 | 180 | 49 | 5 | 3 | 140 | 950 руб. |
| 777752ХМ [-----] | 260 | 440 | 302 | 164 | 1 | 168000 руб. | |
Подшипники. Подшипники роликовые конические.
Конические роликовые подшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки. Способность воспринимать осевые нагрузки зависит от угла конусности наружного кольца. При его увеличении осевая грузоподъемность возрастает, при этом уменьшается радиальная.
Допустимые частоты вращения конических роликовых подшипников по сравнению с подшипниками, имеющими цилиндрические ролики, значительно ниже, они примерно такие же, как у сферических роликовых подшипников.
Конические роликовые подшипники разъемные, что позволяет производить раздельный монтаж и демонтаж наружных и внутренних колец.
При монтаже и во время эксплуатации однорядных конических подшипников требуется тщательная регулировка осевых зазоров. При этом необходимо избегать очень малых или, наоборот, чрезмерно больших зазоров, которые могут привести к недопустимому повышению рабочей температуры и разрушению деталей подшипника.
Однорядные конические роликовые подшипники применяют в колесах самолетов, автомобилей, вагонеток и кранов, в катках гусеничных тракторов, в цилиндрических редукторах средней и большой мощности, а так же в червячных редукторах , коробках передач, в шпинделях токарных и других металлорежущих станках.
Перечень роликовых конических подшипников выпускаемых ЗАО "6ГПЗ"
Условные обозначения в таблице:
d - внутренний диаметр подшипника (мм).
D - наружный диаметр подшипника (мм).
h - ширина подшипника (мм).
m - масса подшипника (кг).
n - норма отпуска подшипников (шт).
По желанию заказчиков приведённые типы подшипников могут быть изготовлены с различными радиальными зазорами, повышенным классом точности.
РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ НА ФОТО











